Cegiełka + koszulka kibica
149.00 zł
Szanowni Kibice,
w okresie wakacyjnym czas realizacji gadżetów dodawanych do cegiełek jest znacznie wydłużony.
Dostawa koszulek przewidziana jest na wrzesień 2024.
Przepraszamy za utrudniania.
Legia Rugby Sekcja Kobiet z dumą prezentuje swoje nowe koszulki, które są nie tylko strojem sportowym, ale także symbolem wartości, które drużyna reprezentuje.
Koszulki są dostępne w trzech kolorach: białym, zielonym i bordo, co odzwierciedla ducha i pasję drużyny. Na każdej koszulce umieszczona jest mapa Warszawy, co jest wyrazem głębokiego przywiązania drużyny do tego miasta. Mapa jest subtelnie wprowadzona w design koszulki, co dodaje jej unikalnego charakteru i podkreśla tożsamość zespołu.
Koszulka Legia Rugby Sekcja Kobiet
Legia Rugby Sekcja Kobiet z dumą prezentuje swoje nowe koszulki, które są nie tylko strojem sportowym, ale także symbolem wartości, które drużyna reprezentuje.
Koszulki są dostępne w trzech kolorach: białym, zielonym i bordo, co odzwierciedla ducha i pasję drużyny. Na każdej koszulce umieszczona jest mapa Warszawy, co jest wyrazem głębokiego przywiązania drużyny do tego miasta. Mapa jest subtelnie wprowadzona w design koszulki, co dodaje jej unikalnego charakteru i podkreśla tożsamość zespołu.
Te koszulki to nie tylko ubrania. To obietnica wierności wartościom klubu, miasta i rugby. To symbol przynależności do tej niesamowitej wspólnoty. To odzwierciedlenie wartości: determinacji, honoru i współpracy, które nieustannie wpływają na to, kim jesteśmy i jak się zachowujemy.
Koszulki zostały zaprojektowane przez grafika Bartosz Piątkowski i wyprodukowane przez firmę Gera Sportswear.
Kampania “Ponad Wszystko: Legia Rugby i Nasze Koszulki” to opowieść o wspólnocie i pasji. To opowieść o wartościach, które drużyna reprezentuje na boisku i poza nim. Te koszulki są nie tylko strojami, ale symbolem tej wspólnoty, której wszyscy mogą być częścią.
Tę kampanię dedykujemy wszystkim, którzy wierzą w ducha walki i współpracy - nie tylko na boisku, ale w życiu codziennym. Dołącz do naszej wspólnoty i stań się częścią tej opowieści.
Tabela rozmiarów:
KOSZULKA DAMSKA
Rozmiary | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
szerokość wzdłuż linii klatki piersiowej | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
szerokość produktu wzdłuż talii | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
szerokość produktu wzdłuż dolnej linii | 44,58 | 46,71 | 48,83 | 50,95 | 53,07 | 55,2 | 57,32 | 59,44 |
szerokość rękawa u dołu | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Długość rękawa | 15,74 | 17,14 | 18,54 | 19,94 | 21,34 | 22,74 | 24,14 | 25,54 |
długość pleców bez uwzględnienia stojaka | 59,7 | 62,58 | 65,45 | 68,33 | 71,2 | 74,07 | 76,95 | 79,82 |
ze względu na specyfikę produkcji dane mogą różnić się od +-2sm |
KOSZULKA MĘSKA
rozmiar | 8XS | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS |
Szerokość koszulki wzdłuż linii klatki piersiowej | 33,11 | 35,09 | 37,07 | 39,05 | 41,03 | 43,02 | 45,01 | 47,01 |
Szerokość koszulki wzdłuż linii talii | 29,8 | 31,84 | 33,87 | 35,91 | 37,95 | 39,98 | 42,02 | 44,05 |
Szerokość koszulki w linii bioder | 25,91 | 27,9 | 29,89 | 31,89 | 33,88 | 35,88 | 37,87 | 39,87 |
Długość tyłu | 47,3 | 49,6 | 51,9 | 54,2 | 56,5 | 58,8 | 61,1 | 63,4 |
Długość rękawa | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
Szerokość koszulki wzdłuż linii klatki piersiowej | 49 | 49,62 | 50,74 | 52,12 | 53,86 | 55,42 | 57,36 | |
Szerokość koszulki wzdłuż linii talii | 46,08 | 48,12 | 50,14 | 52,17 | 54,2 | 56,22 | 58,24 | |
Szerokość koszulki w linii bioder | 41,87 | 43,87 | 45,87 | 47,87 | 49,87 | 51,87 | 53,87 | |
Długość tyłu | 65,7 | 68 | 70,3 | 72,6 | 74,9 | 77,2 | 79,5 | |
Długość rękawa | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
*Ze względu na specyfikę produkcji dane mogą różnić się od 0 +/-2 cm |